Monitoring solárního parapetu a aktuální počasí

Solární data: 2026-07-23 00:28:39 | ČHMÚ Žamberk: 2026-07-23 00:00:00
12 hodin 24 hodin 48 hodin 7 dní Vše Popis

Solární repeater

Napětí baterie

4,006 V

Kapacita baterie

78,0 %

Napětí soláru

3,608 V

Proud soláru

0,3 mA

Výkon soláru

0,001 W

Stav

bez_vyroby
RSSI: -66 dBm

Baterie

Solární výkon

Solární proud

Napětí soláru

Počasí ČHMÚ Žamberk

Teplota

13,7 °C
min/max za zobrazené období:
9,6 °C / 22,0 °C

Vlhkost

82 %

Srážky za 10 min

0,0 mm

Vítr

1,7 m/s
max 2,5 m/s

Směr větru

282 °

Rosný bod

12,5 °C

Teplota a rosný bod

Vlhkost

Vítr

Srážky za 10 minut

Tabulka solárních dat

Čas Baterie [V] Baterie [%] Solár [V] Shunt [mV] Proud [mA] Výkon [W] Stav RSSI
2026-07-23 00:28:39 4,006 78,0 3,608 0,060 0,3 0,001 bez_vyroby -66
2026-07-23 00:23:33 4,008 78,0 3,612 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -67
2026-07-23 00:18:27 4,009 78,1 3,608 0,060 0,4 0,001 bez_vyroby -67
2026-07-23 00:13:21 4,009 78,1 3,608 0,010 0,3 0,001 bez_vyroby -68
2026-07-23 00:08:15 4,010 78,3 3,608 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -66
2026-07-23 00:03:09 4,010 78,3 3,608 0,040 0,5 0,002 bez_vyroby -68
2026-07-22 23:58:03 4,011 78,5 3,612 0,030 0,6 0,002 bez_vyroby -70
2026-07-22 23:52:58 4,011 78,5 3,612 0,010 0,5 0,002 bez_vyroby -69
2026-07-22 23:47:52 4,012 78,6 3,612 0,040 0,2 0,001 bez_vyroby -64
2026-07-22 23:42:46 4,014 78,6 3,616 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -63
2026-07-22 23:37:40 4,014 78,8 3,616 0,060 0,3 0,001 bez_vyroby -67
2026-07-22 23:32:34 4,014 78,8 3,612 0,030 0,3 0,001 bez_vyroby -64
2026-07-22 23:27:28 4,015 79,0 3,616 0,030 0,2 0,001 bez_vyroby -65
2026-07-22 23:22:22 4,016 79,1 3,620 0,020 0,2 0,001 bez_vyroby -64
2026-07-22 23:17:16 4,016 79,1 3,620 0,040 0,3 0,001 bez_vyroby -63
2026-07-22 23:12:10 4,016 79,3 3,620 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -62
2026-07-22 23:07:04 4,017 79,3 3,620 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -62
2026-07-22 23:01:58 4,019 79,4 3,620 0,010 0,3 0,001 bez_vyroby -66
2026-07-22 22:56:52 4,019 79,4 3,620 0,040 0,3 0,001 bez_vyroby -68
2026-07-22 22:51:46 4,020 79,6 3,620 0,070 0,3 0,001 bez_vyroby -67
2026-07-22 22:46:40 4,021 79,6 3,612 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -66
2026-07-22 22:41:34 4,021 79,8 3,620 0,030 0,4 0,001 bez_vyroby -67
2026-07-22 22:36:28 4,019 79,8 3,624 0,040 0,6 0,002 bez_vyroby -68
2026-07-22 22:31:22 4,023 79,9 3,624 0,050 0,8 0,003 bez_vyroby -67
2026-07-22 22:26:16 4,024 80,1 3,624 0,050 0,4 0,001 bez_vyroby -67
2026-07-22 22:21:10 4,024 80,1 3,624 0,040 0,5 0,002 bez_vyroby -67
2026-07-22 22:16:04 4,024 80,3 3,624 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -67
2026-07-22 22:10:58 4,025 80,3 3,628 0,050 0,2 0,001 bez_vyroby -65
2026-07-22 22:05:52 4,026 80,4 3,632 0,020 0,5 0,002 bez_vyroby -66
2026-07-22 22:00:46 4,026 80,4 3,632 0,030 0,3 0,001 bez_vyroby -65
2026-07-22 21:55:40 4,026 80,6 3,628 0,060 0,4 0,001 bez_vyroby -68
2026-07-22 21:50:34 4,028 80,6 3,628 0,060 0,5 0,002 bez_vyroby -67
2026-07-22 21:45:28 4,029 80,7 3,632 0,040 0,6 0,002 bez_vyroby -67
2026-07-22 21:40:22 4,029 80,7 3,632 0,050 0,4 0,001 bez_vyroby -64
2026-07-22 21:35:16 4,030 80,9 3,632 0,040 0,3 0,001 bez_vyroby -64
2026-07-22 21:30:10 4,031 81,1 3,636 0,050 0,1 0,000 bez_vyroby -60
2026-07-22 21:25:02 4,031 81,1 3,636 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -63
2026-07-22 21:19:56 4,031 81,2 3,636 0,040 0,3 0,001 bez_vyroby -64
2026-07-22 21:14:50 4,032 81,2 3,644 0,060 0,5 0,002 bez_vyroby -64
2026-07-22 21:09:44 4,034 81,4 3,656 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -64
2026-07-22 21:04:39 4,034 81,4 3,664 0,050 0,8 0,003 bez_vyroby -64
2026-07-22 20:59:33 4,034 81,6 3,704 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -64
2026-07-22 20:54:27 4,035 81,6 4,128 0,070 0,7 0,003 bez_vyroby -63
2026-07-22 20:49:21 4,036 81,7 4,144 0,110 1,0 0,004 bez_vyroby -63
2026-07-22 20:44:15 4,036 81,7 4,144 0,120 1,2 0,005 bez_vyroby -64
2026-07-22 20:39:09 4,037 81,9 4,144 0,180 1,6 0,007 bez_vyroby -61
2026-07-22 20:34:03 4,039 82,1 4,144 0,190 1,7 0,007 bez_vyroby -66
2026-07-22 20:28:57 4,039 82,1 4,636 0,250 2,5 0,012 bez_vyroby -64
2026-07-22 20:23:51 4,039 82,2 4,772 0,290 2,8 0,013 bez_vyroby -63
2026-07-22 20:18:45 4,040 82,2 4,144 0,200 2,2 0,009 bez_vyroby -63
2026-07-22 20:13:39 4,041 82,4 4,140 0,120 1,5 0,006 bez_vyroby -64
2026-07-22 20:08:33 4,041 82,5 5,328 0,290 3,1 0,017 bez_vyroby -62
2026-07-22 20:03:27 4,041 82,5 7,208 0,410 4,3 0,031 bez_vyroby -64
2026-07-22 19:58:21 4,043 82,7 5,772 0,300 3,2 0,018 bez_vyroby -63
2026-07-22 19:53:15 4,044 82,7 8,928 0,470 5,0 0,045 bez_vyroby -64
2026-07-22 19:48:09 4,044 82,9 6,064 0,330 3,5 0,021 bez_vyroby -59
2026-07-22 19:43:03 4,045 83,0 8,192 0,420 4,5 0,037 bez_vyroby -64
2026-07-22 19:37:57 4,046 83,0 10,708 0,550 5,7 0,061 bez_vyroby -60
2026-07-22 19:32:51 4,046 83,2 11,220 0,590 6,0 0,067 bez_vyroby -67
2026-07-22 19:27:45 4,049 83,4 11,228 1,210 12,5 0,140 bez_vyroby -65
2026-07-22 19:22:39 4,049 83,4 11,236 1,660 16,3 0,183 bez_vyroby -68
2026-07-22 19:17:33 4,051 83,4 11,244 1,950 19,4 0,218 bez_vyroby -66
2026-07-22 19:12:27 4,049 83,5 11,228 1,320 13,1 0,147 bez_vyroby -65
2026-07-22 19:07:21 4,049 83,7 11,224 0,860 8,3 0,093 bez_vyroby -64
2026-07-22 19:02:15 4,051 83,7 11,228 1,270 12,9 0,145 bez_vyroby -68
2026-07-22 18:57:09 4,051 83,8 11,232 1,370 13,3 0,149 bez_vyroby -69
2026-07-22 18:52:03 4,054 83,8 11,244 1,930 19,4 0,218 bez_vyroby -67
2026-07-22 18:46:57 4,054 84,0 11,236 1,640 16,2 0,182 bez_vyroby -64
2026-07-22 18:41:51 4,055 84,0 11,244 1,840 18,5 0,208 bez_vyroby -66
2026-07-22 18:36:45 4,056 84,0 11,288 2,720 27,5 0,310 solarni_vyroba -64
2026-07-22 18:31:39 4,059 84,2 11,300 3,000 29,9 0,338 solarni_vyroba -65
2026-07-22 18:26:32 4,059 84,2 11,276 2,570 25,7 0,290 solarni_vyroba -67
2026-07-22 18:21:26 4,057 84,2 11,264 2,310 23,3 0,262 solarni_vyroba -63
2026-07-22 18:16:20 4,060 84,2 11,304 3,110 31,4 0,355 solarni_vyroba -66
2026-07-22 18:11:14 4,059 84,2 11,300 3,040 30,5 0,345 solarni_vyroba -66
2026-07-22 18:06:08 4,059 84,2 11,308 3,200 31,9 0,361 solarni_vyroba -67
2026-07-22 18:01:02 4,054 84,2 18,528 0,920 9,0 0,167 bez_vyroby -68
2026-07-22 17:55:56 4,054 84,3 19,056 0,900 9,5 0,181 bez_vyroby -67
2026-07-22 17:50:50 4,056 84,3 18,876 0,940 9,4 0,177 bez_vyroby -66
2026-07-22 17:45:44 4,070 84,3 11,416 5,600 56,2 0,642 solarni_vyroba -60
2026-07-22 17:40:38 4,054 84,2 18,960 0,900 9,3 0,176 bez_vyroby -64
2026-07-22 17:35:32 4,054 84,3 18,948 0,940 9,0 0,171 bez_vyroby -65
2026-07-22 17:30:26 4,055 84,3 19,060 0,930 9,4 0,179 bez_vyroby -64
2026-07-22 17:25:20 4,056 84,5 19,048 0,940 9,0 0,171 bez_vyroby -64
2026-07-22 17:20:14 4,059 84,5 11,252 2,090 21,0 0,236 solarni_vyroba -69
2026-07-22 17:15:08 4,061 84,5 11,276 2,620 26,1 0,294 solarni_vyroba -64
2026-07-22 17:10:02 4,056 84,5 18,344 0,890 8,9 0,163 bez_vyroby -65
2026-07-22 17:04:56 4,057 84,6 18,976 0,940 9,2 0,175 bez_vyroby -65
2026-07-22 16:59:50 4,059 84,8 19,488 0,950 9,6 0,187 bez_vyroby -64
2026-07-22 16:54:45 4,059 84,8 19,240 0,940 9,1 0,175 bez_vyroby -63
2026-07-22 16:49:39 4,059 84,9 19,320 0,950 9,6 0,185 bez_vyroby -65
2026-07-22 16:44:32 4,060 85,1 18,968 0,930 9,4 0,178 bez_vyroby -69
2026-07-22 16:39:26 4,063 85,1 19,700 0,980 9,8 0,193 bez_vyroby -65
2026-07-22 16:34:20 4,059 84,9 19,480 0,960 9,3 0,181 bez_vyroby -64
2026-07-22 16:29:14 4,059 85,1 18,760 0,930 9,1 0,171 bez_vyroby -62
2026-07-22 16:24:08 4,060 85,2 18,164 0,890 8,8 0,160 bez_vyroby -63
2026-07-22 16:19:02 4,061 85,2 18,952 0,890 9,1 0,172 bez_vyroby -63
2026-07-22 16:13:56 4,063 85,3 19,088 0,950 9,1 0,174 bez_vyroby -66
2026-07-22 16:08:50 4,095 85,5 11,600 11,920 119,2 1,383 solarni_vyroba -65
2026-07-22 16:03:44 4,064 85,5 19,656 0,960 9,3 0,183 bez_vyroby -64

Tabulka ČHMÚ dat

Čas Teplota [°C] Vlhkost [%] Srážky 10m [mm] Vítr [m/s] Vítr max [m/s] Směr [°] Rosný bod [°C]
2026-07-23 00:00:00 13,7 82 0,0 1,7 2,5 282 12,5
2026-07-22 23:50:00 13,9 81 0,0 1,6 2,8 269 12,5
2026-07-22 23:40:00 14,8 74 0,6 1,6 5,0 269 12,6
2026-07-22 23:30:00 16,5 58 0,2 2,4 4,6 279 13,7
2026-07-22 23:20:00 16,7 54 0,0 2,1 4,8 286 14,7
2026-07-22 23:10:00 16,8 53 0,0 2,5 4,3 283 14,5
2026-07-22 23:00:00 17,0 53 0,0 2,7 5,1 288 14,9
2026-07-22 22:50:00 17,2 55 0,0 2,8 6,3 285 15,5
2026-07-22 22:40:00 17,4 55 0,0 2,6 5,8 293 16,0
2026-07-22 22:30:00 17,5 57 0,0 2,7 6,3 294 16,0
2026-07-22 22:20:00 17,5 57 0,0 2,6 8,0 292 15,4
2026-07-22 22:10:00 17,4 58 0,0 1,6 3,1 292 15,4
2026-07-22 22:00:00 17,5 57 0,0 1,9 4,9 286 15,4
2026-07-22 21:50:00 17,6 56 0,0 1,9 4,2 289 15,5
2026-07-22 21:40:00 17,7 55 0,0 2,2 5,0 295 15,6
2026-07-22 21:30:00 18,0 53 0,0 1,7 3,8 297 15,8
2026-07-22 21:20:00 18,4 52 0,0 1,7 3,3 287 16,1
2026-07-22 21:10:00 18,7 50 0,0 1,8 3,1 285 16,8
2026-07-22 21:00:00 18,8 49 0,0 1,3 3,2 285 16,6
2026-07-22 20:50:00 18,9 49 0,0 1,7 3,3 287 16,9
2026-07-22 20:40:00 19,2 48 0,0 1,3 2,4 290 17,3
2026-07-22 20:30:00 19,4 47 0,0 1,7 3,4 278 17,6
2026-07-22 20:20:00 19,5 46 0,0 2,1 4,0 275 17,9
2026-07-22 20:10:00 19,6 46 0,0 1,7 3,1 269 18,0
2026-07-22 20:00:00 19,7 45 0,0 1,7 3,2 269 18,1
2026-07-22 19:50:00 19,9 44 0,0 2,3 4,6 264 18,4
2026-07-22 19:40:00 20,0 43 0,0 2,0 3,4 271 18,8
2026-07-22 19:30:00 20,2 42 0,0 1,8 4,1 269 19,4
2026-07-22 19:20:00 20,2 43 0,0 1,6 2,9 267 19,5
2026-07-22 19:10:00 20,3 42 0,0 2,1 3,6 277 19,5
2026-07-22 19:00:00 20,3 41 0,0 1,8 4,8 278 19,9
2026-07-22 18:50:00 20,4 41 0,0 2,3 5,0 280 20,1
2026-07-22 18:40:00 20,7 38 0,0 2,4 4,3 279 20,9
2026-07-22 18:30:00 20,8 38 0,0 2,5 5,2 270 21,0
2026-07-22 18:20:00 20,6 38 0,0 3,3 6,2 282 21,1
2026-07-22 18:10:00 21,2 38 0,0 2,4 5,7 281 22,2
2026-07-22 18:00:00 21,5 40 0,0 2,1 4,0 264 23,4
2026-07-22 17:50:00 21,4 37 0,0 2,3 4,5 267 23,8
2026-07-22 17:40:00 21,0 36 0,0 2,4 4,2 277 22,3
2026-07-22 17:30:00 20,6 39 0,0 2,2 3,9 279 20,8
2026-07-22 17:20:00 20,4 38 0,0 2,8 5,5 282 20,8
2026-07-22 17:10:00 20,6 38 0,0 3,0 5,2 280 21,9
2026-07-22 17:00:00 20,8 37 0,0 3,9 7,7 278 22,8
2026-07-22 16:50:00 21,0 37 0,0 3,7 6,6 281 23,2
2026-07-22 16:40:00 21,3 36 0,0 3,2 6,2 283 22,3
2026-07-22 16:30:00 20,7 36 0,0 4,1 6,9 262 22,3
2026-07-22 16:20:00 21,3 36 0,0 3,4 7,4 273 24,9
2026-07-22 16:10:00 21,9 34 0,0 2,3 8,6 272 29,7
2026-07-22 16:00:00 21,6 37 0,0 2,8 8,1 263 29,3
2026-07-22 15:50:00 21,2 37 0,0 3,3 6,2 272 25,7
2026-07-22 15:40:00 21,0 39 0,0 4,0 7,0 270 21,7
2026-07-22 15:30:00 20,3 38 0,0 3,8 7,1 278 21,5
2026-07-22 15:20:00 20,6 37 0,0 3,6 7,0 278 22,0
2026-07-22 15:10:00 20,8 36 0,0 4,0 9,4 282 24,5
2026-07-22 15:00:00 21,8 36 0,0 3,6 7,7 281 31,4
2026-07-22 14:50:00 21,4 38 0,0 2,7 6,2 286 30,1
2026-07-22 14:40:00 21,3 39 0,0 3,8 6,9 282 24,3
2026-07-22 14:30:00 20,6 39 0,0 3,9 8,5 276 22,7
2026-07-22 14:20:00 20,4 38 0,0 4,6 8,4 273 23,2
2026-07-22 14:10:00 21,6 35 0,0 3,8 8,1 275 29,7
2026-07-22 14:00:00 22,0 38 0,0 3,3 6,4 262 31,3
2026-07-22 13:50:00 21,3 38 0,0 3,7 7,8 268 27,1
2026-07-22 13:40:00 20,7 36 0,0 3,0 6,2 270 25,0
2026-07-22 13:30:00 20,2 38 0,0 3,2 7,3 247 25,2
2026-07-22 13:20:00 20,5 39 0,0 3,2 7,8 273 27,8
2026-07-22 13:10:00 20,2 39 0,0 3,3 5,9 285 22,2
2026-07-22 13:00:00 19,5 43 0,0 2,6 5,6 282 22,0
2026-07-22 12:50:00 19,6 41 0,0 2,1 4,8 295 22,6
2026-07-22 12:40:00 20,0 43 0,0 1,8 4,8 287 23,6
2026-07-22 12:30:00 19,5 41 0,0 3,2 5,7 272 21,3
2026-07-22 12:20:00 19,5 42 0,0 2,9 5,8 289 22,5
2026-07-22 12:10:00 20,6 36 0,0 2,9 7,2 295 29,1
2026-07-22 12:00:00 20,1 39 0,0 2,9 6,3 266 28,5
2026-07-22 11:50:00 20,5 37 0,0 3,6 7,7 292 31,7
2026-07-22 11:40:00 20,4 38 0,0 1,9 5,8 331 23,8
2026-07-22 11:30:00 19,5 39 0,0 1,8 6,1 300 24,6
2026-07-22 11:20:00 19,0 40 0,0 2,7 5,3 285 21,9
2026-07-22 11:10:00 19,3 44 0,0 1,6 4,5 269 24,6
2026-07-22 11:00:00 19,7 44 0,0 2,6 6,0 268 22,9
2026-07-22 10:50:00 19,9 45 0,0 2,4 7,2 303 21,4
2026-07-22 10:40:00 19,7 42 0,0 2,7 5,5 287 22,3
2026-07-22 10:30:00 19,5 41 0,0 3,3 7,4 274 22,3
2026-07-22 10:20:00 19,4 41 0,0 3,0 7,0 292 24,5
2026-07-22 10:10:00 19,8 44 0,0 2,4 6,1 293 29,4
2026-07-22 10:00:00 19,2 44 0,0 2,4 6,1 273 28,5
2026-07-22 09:50:00 18,7 43 0,0 2,4 5,4 298 28,5
2026-07-22 09:40:00 18,2 44 0,0 2,5 4,9 295 27,7
2026-07-22 09:30:00 18,5 44 0,0 2,1 4,9 292 26,9
2026-07-22 09:20:00 17,8 46 0,0 2,1 5,0 301 22,0
2026-07-22 09:10:00 17,0 49 0,0 2,7 5,1 284 21,8
2026-07-22 09:00:00 17,6 51 0,0 2,2 5,0 302 23,6
2026-07-22 08:50:00 18,3 54 0,0 2,0 4,7 312 26,9
2026-07-22 08:40:00 18,3 52 0,0 0,8 3,2 339 25,7
2026-07-22 08:30:00 17,3 54 0,0 1,6 3,4 295 24,3
2026-07-22 08:20:00 16,6 57 0,0 2,2 4,7 284 23,7
2026-07-22 08:10:00 16,5 60 0,0 1,5 4,3 320 23,9
2026-07-22 08:00:00 16,6 61 0,0 1,5 3,3 308 23,2
2026-07-22 07:50:00 16,1 60 0,0 1,7 3,9 288 22,5
2026-07-22 07:40:00 16,2 67 0,0 0,5 2,2 358 21,4
2026-07-22 07:30:00 15,7 71 0,0 0,3 1,3 14 20,6