Monitoring solárního parapetu, radiace a aktuální počasí

Solární data: 2026-10-08 02:25:05 | Bosean: 2026-10-08 02:25:05 | ČHMÚ Žamberk: 2026-10-08 01:50:00
12 hodin 24 hodin 48 hodin 7 dní Vše Popis

Solární repeater

Napětí baterie

3,969 V

Kapacita baterie

73,2 %

Napětí soláru

3,580 V

Proud soláru

0,5 mA

Výkon soláru

0,002 W

Stav

bez_vyroby
RSSI: -60 dBm

Baterie

Solární výkon

Solární proud

Napětí soláru

Radiace – Bosean FS-5000

Dávkový příkon

0,150 µSv/h
výpočet z ~60 s

CPM

23,0 CPM
okamžitě: 20,2 CPM

Baterie Boseanu

4,135 V

Impulzů celkem

1 563 494

Doba provozu trubice

51 d 06 h 18 min

Stav Boseanu

Připojen
citlivost: 153,800 CPM/(µSv/h)
RSSI ESP: -60 dBm

Dávkový příkon

CPM

Počasí ČHMÚ Žamberk

Teplota

6,5 °C
min/max za zobrazené období:
1,3 °C / 21,5 °C

Vlhkost

89 %

Srážky za 10 min

0,0 mm

Vítr

0,3 m/s
max 1,4 m/s

Směr větru

56 °

Rosný bod

4,2 °C

Teplota a rosný bod

Vlhkost

Vítr

Srážky za 10 minut

Tabulka solárních dat

Čas Baterie [V] Baterie [%] Solár [V] Shunt [mV] Proud [mA] Výkon [W] Stav RSSI
2026-10-08 02:25:05 3,969 73,2 3,580 0,060 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 02:20:05 3,970 73,2 3,580 0,060 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 02:15:04 3,969 73,4 3,580 0,070 0,3 0,001 bez_vyroby -60
2026-10-08 02:10:05 3,971 73,6 3,584 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 02:05:05 3,973 73,7 3,584 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 02:00:05 3,974 73,7 3,584 0,040 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:55:04 3,975 73,9 3,588 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -59
2026-10-08 01:50:06 3,976 74,1 3,584 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:45:04 3,976 74,2 3,588 0,080 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:40:05 3,977 74,2 3,588 0,070 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:35:05 3,979 74,4 3,592 0,050 0,4 0,001 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:30:05 3,979 74,5 3,588 0,040 0,4 0,001 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:25:05 3,980 74,7 3,588 0,050 0,7 0,003 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:20:04 3,981 74,7 3,592 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:15:05 3,981 74,9 3,596 0,040 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:10:04 3,984 75,0 3,596 0,070 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 01:05:05 3,984 75,2 3,596 0,070 0,5 0,002 bez_vyroby -59
2026-10-08 01:00:04 3,985 75,2 3,596 0,070 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:55:04 3,979 75,4 3,576 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:50:04 3,986 75,5 3,600 0,070 0,4 0,001 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:45:04 3,989 75,7 3,600 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:40:04 3,989 75,7 3,604 0,070 0,4 0,001 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:35:04 3,990 75,9 3,604 0,050 0,7 0,003 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:30:04 3,991 76,0 3,604 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:25:04 3,991 76,2 3,600 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -59
2026-10-08 00:20:05 3,993 76,3 3,608 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -59
2026-10-08 00:15:05 3,994 76,3 3,608 0,080 0,3 0,001 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:10:04 3,995 76,5 3,608 0,070 0,6 0,002 bez_vyroby -59
2026-10-08 00:05:05 3,996 76,7 3,608 0,070 0,4 0,001 bez_vyroby -60
2026-10-08 00:00:04 3,989 76,8 3,608 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-07 23:55:04 3,997 77,0 3,608 0,060 0,4 0,001 bez_vyroby -60
2026-10-07 23:50:05 3,999 77,0 3,612 0,070 0,4 0,001 bez_vyroby -59
2026-10-07 23:45:04 3,991 77,2 3,608 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-07 23:40:04 4,001 77,3 3,616 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 23:35:04 4,001 77,3 3,612 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 23:30:04 4,001 77,5 3,608 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 23:25:05 4,004 77,6 3,620 0,050 0,4 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 23:20:04 4,004 77,8 3,620 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-07 23:15:04 4,005 78,0 3,620 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 23:10:04 4,006 78,0 3,620 0,040 0,4 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 23:05:04 4,006 78,1 3,620 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 23:00:05 4,009 78,3 3,620 0,040 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:55:04 4,009 78,3 3,624 0,060 0,7 0,003 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:50:04 4,010 78,5 3,620 0,060 0,4 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:45:04 4,000 78,6 3,624 0,060 0,7 0,003 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:40:05 4,011 78,8 3,624 0,060 0,7 0,003 bez_vyroby -62
2026-10-07 22:35:04 4,014 79,0 3,628 0,010 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:30:04 4,014 79,0 3,628 0,060 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:25:04 4,015 79,1 3,624 0,020 0,6 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:20:04 4,016 79,3 3,632 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:15:05 4,016 79,4 3,628 0,060 0,8 0,003 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:10:04 4,017 79,4 3,632 0,070 0,3 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 22:05:04 4,019 79,6 3,636 0,040 0,8 0,003 bez_vyroby -60
2026-10-07 22:00:04 4,019 79,8 3,632 0,060 0,2 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 21:55:04 4,021 79,9 3,636 0,060 0,7 0,003 bez_vyroby -60
2026-10-07 21:50:05 4,021 79,9 3,636 0,070 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 21:45:04 4,023 80,1 3,640 0,040 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 21:40:04 4,024 80,3 3,640 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -62
2026-10-07 21:35:04 4,006 80,4 3,640 0,050 0,3 0,001 bez_vyroby -63
2026-10-07 21:30:04 4,025 80,4 3,640 0,070 0,4 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 21:25:04 4,026 80,6 3,640 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -60
2026-10-07 21:20:04 4,028 80,7 3,644 0,050 0,7 0,003 bez_vyroby -61
2026-10-07 21:15:04 4,029 80,9 3,644 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -62
2026-10-07 21:10:04 4,029 80,9 3,644 0,060 0,8 0,003 bez_vyroby -62
2026-10-07 21:05:04 4,030 81,1 3,648 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -62
2026-10-07 21:00:04 4,031 81,2 3,644 0,060 0,7 0,003 bez_vyroby -62
2026-10-07 20:55:04 4,031 81,2 3,652 0,080 0,6 0,002 bez_vyroby -62
2026-10-07 20:50:05 4,034 81,4 3,652 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -62
2026-10-07 20:45:04 4,034 81,6 3,648 0,030 0,4 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 20:40:05 4,034 81,7 3,652 0,060 0,8 0,003 bez_vyroby -61
2026-10-07 20:35:04 4,016 81,7 3,652 0,060 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 20:30:05 4,036 81,9 3,652 0,060 0,4 0,001 bez_vyroby -62
2026-10-07 20:25:04 4,037 82,1 3,652 0,070 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 20:20:04 4,039 82,1 3,656 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -62
2026-10-07 20:15:04 4,035 82,2 3,636 0,060 0,7 0,003 bez_vyroby -62
2026-10-07 20:10:05 4,040 82,4 3,660 0,070 0,3 0,001 bez_vyroby -62
2026-10-07 20:05:04 4,041 82,4 3,660 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -62
2026-10-07 20:00:04 4,041 82,5 3,660 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 19:55:05 4,043 82,7 3,660 0,070 0,5 0,002 bez_vyroby -62
2026-10-07 19:50:05 4,044 82,9 3,660 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -66
2026-10-07 19:45:04 4,044 82,9 3,660 0,060 0,7 0,003 bez_vyroby -62
2026-10-07 19:40:04 4,045 83,0 3,664 0,040 0,7 0,003 bez_vyroby -61
2026-10-07 19:35:04 4,046 83,2 3,668 0,030 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 19:30:04 4,046 83,2 3,664 0,040 0,9 0,003 bez_vyroby -62
2026-10-07 19:25:04 4,048 83,4 3,668 0,060 0,4 0,001 bez_vyroby -63
2026-10-07 19:20:04 4,049 83,4 3,664 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -63
2026-10-07 19:15:04 4,044 83,5 3,672 0,070 0,4 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 19:10:04 4,050 83,7 3,672 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -64
2026-10-07 19:05:04 4,051 83,8 3,672 0,070 0,4 0,001 bez_vyroby -61
2026-10-07 19:00:04 4,051 83,8 3,672 0,060 0,5 0,002 bez_vyroby -61
2026-10-07 18:55:04 4,052 84,0 3,672 0,040 0,7 0,003 bez_vyroby -63
2026-10-07 18:50:04 4,054 84,2 3,676 0,040 0,6 0,002 bez_vyroby -63
2026-10-07 18:45:05 4,054 84,2 3,676 0,050 0,6 0,002 bez_vyroby -67
2026-10-07 18:40:04 4,055 84,3 3,676 0,070 0,5 0,002 bez_vyroby -66
2026-10-07 18:35:04 4,056 84,5 3,696 0,050 0,7 0,003 bez_vyroby -63
2026-10-07 18:30:04 4,056 84,5 4,372 0,060 0,9 0,004 bez_vyroby -64
2026-10-07 18:25:04 4,057 84,6 4,348 0,110 1,2 0,005 bez_vyroby -61
2026-10-07 18:20:04 4,059 84,8 4,388 0,180 1,7 0,007 bez_vyroby -61
2026-10-07 18:15:05 4,059 84,9 4,404 0,270 2,5 0,011 bez_vyroby -61
2026-10-07 18:10:04 4,060 84,9 6,572 0,370 3,6 0,024 bez_vyroby -71

Tabulka radiace

Čas Stav µSv/h ~60 s CPM ~60 s µSv/h RadPro CPM RadPro Baterie [V] Impulzy Doba trubice
2026-10-08 02:25:05 OK 0,1495 23,00 0,1314 20,22 4,135 1 563 494 51 d 06 h 18 min
2026-10-08 02:20:05 OK 0,1365 21,00 0,1433 22,04 4,141 1 563 377 51 d 06 h 13 min
2026-10-08 02:15:04 OK 0,1500 23,08 0,1559 23,97 4,138 1 563 264 51 d 06 h 08 min
2026-10-08 02:10:05 OK 0,1170 18,00 0,1557 23,95 4,138 1 563 157 51 d 06 h 03 min
2026-10-08 02:05:05 OK 0,1886 29,00 0,1613 24,81 4,144 1 563 070 51 d 05 h 58 min
2026-10-08 02:00:05 OK 0,1300 20,00 0,1647 25,34 4,138 1 562 957 51 d 05 h 53 min
2026-10-08 01:55:04 OK 0,1691 26,00 0,1512 23,26 4,144 1 562 836 51 d 05 h 48 min
2026-10-08 01:50:06 OK 0,1235 19,00 0,1220 18,76 4,138 1 562 722 51 d 05 h 43 min
2026-10-08 01:45:04 OK 0,0960 14,77 0,1078 16,58 4,138 1 562 626 51 d 05 h 38 min
2026-10-08 01:40:05 OK 0,1105 17,00 0,1577 24,26 4,144 1 562 528 51 d 05 h 33 min
2026-10-08 01:35:05 OK 0,1625 25,00 0,2015 31,00 4,138 1 562 421 51 d 05 h 28 min
2026-10-08 01:30:05 OK 0,1495 23,00 0,1560 23,99 4,141 1 562 304 51 d 05 h 23 min
2026-10-08 01:25:05 OK 0,1170 18,00 0,1986 30,54 4,135 1 562 204 51 d 05 h 18 min
2026-10-08 01:20:04 OK 0,1495 23,00 0,1482 22,79 4,143 1 562 099 51 d 05 h 13 min
2026-10-08 01:15:05 OK 0,1105 17,00 0,1002 15,41 4,138 1 561 993 51 d 05 h 08 min
2026-10-08 01:10:04 OK 0,1170 18,00 0,2880 44,29 4,143 1 561 881 51 d 05 h 03 min
2026-10-08 01:05:05 OK 0,1170 18,00 0,1866 28,69 4,138 1 561 780 51 d 04 h 58 min
2026-10-08 01:00:04 OK 0,1260 19,39 0,1227 18,87 4,138 1 561 658 51 d 04 h 53 min
2026-10-08 00:55:04 OK 0,1691 26,00 0,1699 26,13 4,141 1 561 550 51 d 04 h 48 min
2026-10-08 00:50:04 OK 0,1105 17,00 0,1241 19,08 4,138 1 561 442 51 d 04 h 43 min
2026-10-08 00:45:04 OK 0,1430 22,00 0,1596 24,55 4,141 1 561 355 51 d 04 h 38 min
2026-10-08 00:40:04 OK 0,0975 15,00 0,0997 15,33 4,138 1 561 245 51 d 04 h 33 min
2026-10-08 00:35:04 OK 0,1560 24,00 0,1584 24,36 4,141 1 561 140 51 d 04 h 28 min
2026-10-08 00:30:04 OK 0,1300 20,00 0,1578 24,27 4,141 1 561 026 51 d 04 h 23 min
2026-10-08 00:25:04 OK 0,1495 23,00 0,2180 33,52 4,138 1 560 923 51 d 04 h 18 min
2026-10-08 00:20:05 OK 0,1170 18,00 0,1569 24,13 4,138 1 560 807 51 d 04 h 13 min
2026-10-08 00:15:05 OK 0,1080 16,62 0,1257 19,34 4,138 1 560 694 51 d 04 h 08 min
2026-10-08 00:10:04 OK 0,1365 21,00 0,2943 45,27 4,138 1 560 593 51 d 04 h 03 min
2026-10-08 00:05:05 OK 0,1560 24,00 0,1358 20,88 4,138 1 560 489 51 d 03 h 58 min
2026-10-08 00:00:04 OK 0,1300 20,00 0,0987 15,18 4,141 1 560 366 51 d 03 h 53 min
2026-10-07 23:55:04 OK 0,1300 20,00 0,1836 28,24 4,138 1 560 267 51 d 03 h 48 min
2026-10-07 23:50:05 OK 0,1430 22,00 0,1313 20,19 4,144 1 560 166 51 d 03 h 43 min
2026-10-07 23:45:04 OK 0,1430 22,00 0,1453 22,34 4,143 1 560 063 51 d 03 h 38 min
2026-10-07 23:40:04 OK 0,0975 15,00 0,1142 17,57 4,138 1 559 936 51 d 03 h 33 min
2026-10-07 23:35:04 OK 0,1235 19,00 0,1251 19,25 4,138 1 559 840 51 d 03 h 28 min
2026-10-07 23:30:04 OK 0,1495 23,00 0,1633 25,11 4,138 1 559 754 51 d 03 h 23 min
2026-10-07 23:25:05 OK 0,1430 22,00 0,1354 20,82 4,138 1 559 642 51 d 03 h 18 min
2026-10-07 23:20:04 OK 0,1560 24,00 0,1802 27,72 4,141 1 559 539 51 d 03 h 13 min
2026-10-07 23:15:04 OK 0,1625 25,00 0,1038 15,96 4,138 1 559 428 51 d 03 h 08 min
2026-10-07 23:10:04 OK 0,0650 10,00 0,1149 17,68 4,141 1 559 316 51 d 03 h 03 min
2026-10-07 23:05:04 OK 0,0780 12,00 0,0926 14,24 4,138 1 559 226 51 d 02 h 58 min
2026-10-07 23:00:05 OK 0,1365 21,00 0,1375 21,15 4,138 1 559 115 51 d 02 h 53 min
2026-10-07 22:55:04 OK 0,1690 26,00 0,1243 19,11 4,135 1 558 997 51 d 02 h 48 min
2026-10-07 22:50:04 OK 0,1440 22,15 0,1560 23,99 4,144 1 558 898 51 d 02 h 43 min
2026-10-07 22:45:04 OK 0,1365 21,00 0,1410 21,69 4,141 1 558 783 51 d 02 h 38 min
2026-10-07 22:40:05 OK 0,1495 23,00 0,1317 20,26 4,144 1 558 686 51 d 02 h 33 min
2026-10-07 22:35:04 OK 0,1105 17,00 0,1090 16,77 4,135 1 558 564 51 d 02 h 28 min
2026-10-07 22:30:04 OK 0,1430 22,00 0,1286 19,78 4,139 1 558 472 51 d 02 h 23 min
2026-10-07 22:25:04 OK 0,1170 18,00 0,1273 19,58 4,138 1 558 353 51 d 02 h 18 min
2026-10-07 22:20:04 OK 0,1625 25,00 0,1369 21,05 4,141 1 558 246 51 d 02 h 13 min
2026-10-07 22:15:05 OK 0,1040 16,00 0,1019 15,68 4,136 1 558 140 51 d 02 h 08 min
2026-10-07 22:10:04 OK 0,1170 18,00 0,0988 15,19 4,141 1 558 040 51 d 02 h 03 min
2026-10-07 22:05:04 OK 0,1756 27,00 0,1533 23,57 4,138 1 557 948 51 d 01 h 58 min
2026-10-07 22:00:04 OK 0,1105 17,00 0,1318 20,27 4,138 1 557 833 51 d 01 h 53 min
2026-10-07 21:55:04 OK 0,1430 22,00 0,1186 18,25 4,141 1 557 730 51 d 01 h 48 min
2026-10-07 21:50:05 OK 0,1105 17,00 0,1112 17,10 4,135 1 557 625 51 d 01 h 43 min
2026-10-07 21:45:04 OK 0,1170 18,00 0,1236 19,02 4,141 1 557 525 51 d 01 h 38 min
2026-10-07 21:40:04 OK 0,1170 18,00 0,1280 19,68 4,138 1 557 425 51 d 01 h 33 min
2026-10-07 21:35:04 OK 0,1691 26,00 0,1798 27,66 4,138 1 557 333 51 d 01 h 28 min
2026-10-07 21:30:04 OK 0,1040 16,00 0,0775 11,92 4,138 1 557 215 51 d 01 h 23 min
2026-10-07 21:25:04 OK 0,0845 13,00 0,0996 15,32 4,138 1 557 126 51 d 01 h 18 min
2026-10-07 21:20:04 OK 0,1821 28,00 0,1464 22,51 4,141 1 557 028 51 d 01 h 13 min
2026-10-07 21:15:04 OK 0,1430 22,00 0,1737 26,71 4,138 1 556 926 51 d 01 h 08 min
2026-10-07 21:10:04 OK 0,1821 28,00 0,1440 22,14 4,138 1 556 798 51 d 01 h 03 min
2026-10-07 21:05:04 OK 0,1365 21,00 0,1854 28,51 4,135 1 556 685 51 d 00 h 58 min
2026-10-07 21:00:04 OK 0,1260 19,39 0,1273 19,58 4,141 1 556 578 51 d 00 h 53 min
2026-10-07 20:55:04 OK 0,1365 21,00 0,1331 20,47 4,138 1 556 484 51 d 00 h 48 min
2026-10-07 20:50:05 OK 0,1560 24,00 0,1766 27,16 4,141 1 556 367 51 d 00 h 43 min
2026-10-07 20:45:04 OK 0,1380 21,23 0,1307 20,10 4,141 1 556 264 51 d 00 h 38 min
2026-10-07 20:40:05 OK 0,1625 25,00 0,1582 24,34 4,141 1 556 171 51 d 00 h 33 min
2026-10-07 20:35:04 OK 0,0975 15,00 0,0942 14,49 4,141 1 556 064 51 d 00 h 28 min
2026-10-07 20:30:05 OK 0,1365 21,00 0,1296 19,93 4,141 1 555 973 51 d 00 h 23 min
2026-10-07 20:25:04 OK 0,1300 20,00 0,1409 21,67 4,138 1 555 852 51 d 00 h 18 min
2026-10-07 20:20:04 OK 0,1105 17,00 0,1008 15,51 4,138 1 555 749 51 d 00 h 13 min
2026-10-07 20:15:04 OK 0,1365 21,00 0,1694 26,06 4,141 1 555 651 51 d 00 h 08 min
2026-10-07 20:10:05 OK 0,1235 19,00 0,1266 19,48 4,141 1 555 545 51 d 00 h 03 min
2026-10-07 20:05:04 OK 0,1365 21,00 0,1306 20,08 4,138 1 555 453 50 d 23 h 58 min
2026-10-07 20:00:04 OK 0,1560 24,00 0,1668 25,66 4,141 1 555 332 50 d 23 h 53 min
2026-10-07 19:55:05 OK 0,1621 24,92 0,1730 26,60 4,138 1 555 233 50 d 23 h 48 min
2026-10-07 19:50:05 OK 0,1691 26,00 0,1551 23,85 4,138 1 555 119 50 d 23 h 43 min
2026-10-07 19:45:04 OK 0,1105 17,00 0,1903 29,27 4,141 1 554 991 50 d 23 h 38 min
2026-10-07 19:40:04 OK 0,1170 18,00 0,1103 16,96 4,141 1 554 888 50 d 23 h 33 min
2026-10-07 19:35:04 OK 0,1300 20,00 0,1327 20,41 4,143 1 554 787 50 d 23 h 28 min
2026-10-07 19:30:04 OK 0,1430 22,00 0,2233 34,35 4,141 1 554 694 50 d 23 h 23 min
2026-10-07 19:25:04 OK 0,1560 24,00 0,1562 24,03 4,138 1 554 582 50 d 23 h 18 min
2026-10-07 19:20:04 OK 0,1235 19,00 0,0900 13,84 4,138 1 554 472 50 d 23 h 13 min
2026-10-07 19:15:04 OK 0,0845 13,00 0,1197 18,41 4,138 1 554 373 50 d 23 h 08 min
2026-10-07 19:10:04 OK 0,1560 24,00 0,1641 25,23 4,138 1 554 261 50 d 23 h 03 min
2026-10-07 19:05:04 OK 0,0910 14,00 0,1319 20,29 4,141 1 554 140 50 d 22 h 58 min
2026-10-07 19:00:04 OK 0,1300 20,00 0,1553 23,88 4,135 1 554 038 50 d 22 h 53 min
2026-10-07 18:55:04 OK 0,1105 17,00 0,1199 18,44 4,138 1 553 939 50 d 22 h 48 min
2026-10-07 18:50:04 OK 0,1560 24,00 0,1552 23,87 4,141 1 553 816 50 d 22 h 43 min
2026-10-07 18:45:05 OK 0,1500 23,08 0,1228 18,89 4,138 1 553 714 50 d 22 h 38 min
2026-10-07 18:40:04 OK 0,0975 15,00 0,1608 24,73 4,138 1 553 599 50 d 22 h 33 min
2026-10-07 18:35:04 OK 0,0960 14,77 0,1116 17,16 4,146 1 553 503 50 d 22 h 28 min
2026-10-07 18:30:04 OK 0,1300 20,00 0,1139 17,52 4,138 1 553 420 50 d 22 h 23 min
2026-10-07 18:25:04 OK 0,1495 23,00 0,1068 16,42 4,141 1 553 335 50 d 22 h 18 min
2026-10-07 18:20:04 OK 0,1495 23,00 0,1349 20,74 4,141 1 553 219 50 d 22 h 13 min
2026-10-07 18:15:05 OK 0,1300 20,00 0,1552 23,87 4,141 1 553 117 50 d 22 h 08 min
2026-10-07 18:10:04 OK 0,1040 16,00 0,1585 24,37 4,138 1 553 011 50 d 22 h 03 min

Tabulka ČHMÚ dat

Čas Teplota [°C] Vlhkost [%] Srážky 10m [mm] Vítr [m/s] Vítr max [m/s] Směr [°] Rosný bod [°C]
2026-10-08 01:50:00 6,5 89 0,0 0,3 1,4 56 4,2
2026-10-08 01:40:00 7,5 88 0,0 0,3 1,1 83 4,1
2026-10-08 01:30:00 7,9 88 0,0 0,6 1,4 102 4,2
2026-10-08 01:20:00 7,4 92 0,0 0,1 2,1 29 3,7
2026-10-08 01:10:00 6,9 93 0,0 0,0 1,4 0 3,7
2026-10-08 01:00:00 7,0 93 0,0 0,0 0,0 0 3,9
2026-10-08 00:50:00 7,2 92 0,0 0,0 0,0 0 3,9
2026-10-08 00:40:00 7,0 93 0,0 0,0 0,0 0 3,6
2026-10-08 00:30:00 6,7 93 0,0 0,0 0,0 0 3,6
2026-10-08 00:20:00 6,7 94 0,0 0,0 0,1 0 4,0
2026-10-08 00:10:00 6,7 94 0,0 0,0 0,0 0 3,7
2026-10-08 00:00:00 6,9 94 0,0 0,0 0,0 0 4,1
2026-10-07 23:50:00 7,0 93 0,0 0,0 0,0 0 3,7
2026-10-07 23:40:00 6,8 93 0,0 0,0 0,0 0 3,6
2026-10-07 23:30:00 6,6 93 0,0 0,0 0,0 0 3,7
2026-10-07 23:20:00 6,9 93 0,0 0,0 0,0 0 3,8
2026-10-07 23:10:00 7,2 92 0,0 0,0 0,0 0 4,1
2026-10-07 23:00:00 7,2 91 0,0 0,0 0,0 0 4,1
2026-10-07 22:50:00 7,1 92 0,0 0,0 0,0 0 4,2
2026-10-07 22:40:00 7,1 91 0,0 0,0 0,0 0 4,3
2026-10-07 22:30:00 7,4 91 0,0 0,0 0,0 0 4,2
2026-10-07 22:20:00 7,6 90 0,0 0,0 0,0 0 4,4
2026-10-07 22:10:00 7,9 87 0,0 0,0 0,0 0 4,4
2026-10-07 22:00:00 7,8 87 0,0 0,0 0,0 0 4,5
2026-10-07 21:50:00 7,9 87 0,0 0,0 0,0 0 4,7
2026-10-07 21:40:00 8,1 87 0,0 0,0 0,0 0 4,7
2026-10-07 21:30:00 8,1 87 0,0 0,0 0,0 0 4,7
2026-10-07 21:20:00 8,4 89 0,0 0,0 0,0 0 5,0
2026-10-07 21:10:00 8,7 83 0,0 0,0 0,0 0 5,1
2026-10-07 21:00:00 9,0 82 0,0 0,0 0,0 0 5,2
2026-10-07 20:50:00 9,1 80 0,0 0,0 0,0 0 5,5
2026-10-07 20:40:00 9,3 79 0,0 0,0 0,0 0 5,5
2026-10-07 20:30:00 9,5 82 0,0 0,0 0,0 0 5,9
2026-10-07 20:20:00 10,0 79 0,0 0,0 0,0 0 5,9
2026-10-07 20:10:00 10,1 81 0,0 0,0 0,0 0 5,9
2026-10-07 20:00:00 10,4 81 0,0 0,0 0,0 0 6,2
2026-10-07 19:50:00 10,8 76 0,0 0,0 0,0 0 6,6
2026-10-07 19:40:00 10,9 84 0,0 0,0 0,0 0 7,0
2026-10-07 19:30:00 11,3 82 0,0 0,0 0,0 0 7,0
2026-10-07 19:20:00 11,9 77 0,0 0,0 0,0 0 7,5
2026-10-07 19:10:00 12,7 69 0,0 0,0 0,0 0 8,0
2026-10-07 19:00:00 13,6 62 0,0 0,0 0,0 0 8,4
2026-10-07 18:50:00 14,6 56 0,0 0,0 0,8 0 8,9
2026-10-07 18:40:00 15,3 53 0,0 0,5 3,3 152 9,7
2026-10-07 18:30:00 15,6 52 0,0 0,9 2,3 173 10,4
2026-10-07 18:20:00 15,9 51 0,0 0,0 0,6 0 10,9
2026-10-07 18:10:00 16,7 49 0,0 0,3 2,7 55 11,9
2026-10-07 18:00:00 17,3 47 0,0 0,6 2,8 157 12,8
2026-10-07 17:50:00 17,9 46 0,0 1,0 4,1 164 14,3
2026-10-07 17:40:00 18,3 44 0,0 1,3 4,3 155 15,6
2026-10-07 17:30:00 18,6 43 0,0 1,4 4,5 154 16,7
2026-10-07 17:20:00 18,9 43 0,0 1,0 3,9 137 19,8
2026-10-07 17:10:00 19,3 43 0,0 1,0 4,0 162 21,6
2026-10-07 17:00:00 19,9 40 0,0 2,0 4,8 170 21,7
2026-10-07 16:50:00 19,7 45 0,0 1,6 4,3 161 23,3
2026-10-07 16:40:00 19,7 46 0,0 1,0 3,3 148 24,0
2026-10-07 16:30:00 20,3 42 0,0 1,4 5,8 175 24,9
2026-10-07 16:20:00 20,5 41 0,0 1,8 6,2 171 25,0
2026-10-07 16:10:00 20,1 43 0,0 1,8 4,7 151 24,6
2026-10-07 16:00:00 20,0 43 0,0 1,3 4,6 154 25,0
2026-10-07 15:50:00 20,0 44 0,0 2,2 6,5 150 25,4
2026-10-07 15:40:00 19,9 45 0,0 1,8 5,2 155 25,6
2026-10-07 15:30:00 19,7 46 0,0 2,1 6,5 143 25,8
2026-10-07 15:20:00 19,9 46 0,0 2,1 7,3 167 26,0
2026-10-07 15:10:00 19,5 49 0,0 2,6 5,8 135 25,0
2026-10-07 15:00:00 19,0 48 0,0 4,6 8,6 114 24,2
2026-10-07 14:50:00 18,8 49 0,0 4,4 8,9 115 24,7
2026-10-07 14:40:00 18,6 47 0,0 3,6 8,9 126 25,5
2026-10-07 14:30:00 19,0 46 0,0 2,2 6,6 137 25,4
2026-10-07 14:20:00 18,3 50 0,0 2,0 5,9 133 19,9
2026-10-07 14:10:00 17,2 51 0,0 2,3 6,3 128 18,0
2026-10-07 14:00:00 16,9 52 0,0 2,1 5,9 142 18,1
2026-10-07 13:50:00 17,7 47 0,0 2,2 5,3 155 20,9
2026-10-07 13:40:00 18,4 48 0,0 2,3 7,7 145 24,6
2026-10-07 13:30:00 18,0 48 0,0 2,7 7,3 136 24,2
2026-10-07 13:20:00 18,2 49 0,0 2,2 6,5 134 23,5
