Monitoring solárního parapetu a aktuální počasí

Solární data: 2026-06-18 12:36:37 | ČHMÚ Žamberk: 2026-06-18 11:50:00
12 hodin 24 hodin 48 hodin 7 dní Vše Popis

Solární repeater

Napětí baterie

4,054 V

Kapacita baterie

84,6 %

Napětí soláru

18,860 V

Proud soláru

9,1 mA

Výkon soláru

0,172 W

Stav

bez_vyroby
RSSI: -60 dBm

Baterie

Solární výkon

Solární proud

Napětí soláru

Počasí ČHMÚ Žamberk

Teplota

22,5 °C
min/max za zobrazené období:
12,5 °C / 24,2 °C

Vlhkost

57 %

Srážky za 10 min

0,0 mm

Vítr

2,8 m/s
max 4,4 m/s

Směr větru

283 °

Rosný bod

27,7 °C

Teplota a rosný bod

Vlhkost

Vítr

Srážky za 10 minut

Tabulka solárních dat

Čas Baterie [V] Baterie [%] Solár [V] Shunt [mV] Proud [mA] Výkon [W] Stav RSSI
2026-06-18 12:36:37 4,054 84,6 18,860 0,930 9,1 0,172 bez_vyroby -60
2026-06-18 12:31:31 4,054 84,6 19,196 0,960 9,7 0,186 bez_vyroby -64
2026-06-18 12:26:25 4,052 84,6 17,308 0,870 8,4 0,145 bez_vyroby -61
2026-06-18 12:21:19 4,104 84,8 18,372 13,010 129,9 2,387 solarni_vyroba -63
2026-06-18 12:16:13 4,052 84,8 18,988 0,930 9,3 0,177 bez_vyroby -61
2026-06-18 12:11:07 4,052 84,9 19,148 0,940 9,7 0,186 bez_vyroby -63
2026-06-18 12:06:01 4,052 84,9 19,116 0,950 9,4 0,180 bez_vyroby -64
2026-06-18 12:00:55 4,052 85,1 19,252 0,960 9,3 0,179 bez_vyroby -65
2026-06-18 11:55:49 4,054 85,2 19,328 0,930 9,5 0,184 bez_vyroby -60
2026-06-18 11:50:43 4,054 85,3 19,312 0,940 9,6 0,185 bez_vyroby -62
2026-06-18 11:45:37 4,054 85,5 19,528 0,940 9,6 0,187 bez_vyroby -64
2026-06-18 11:40:31 4,054 85,6 19,852 0,970 9,8 0,195 bez_vyroby -61
2026-06-18 11:35:25 4,071 85,8 11,428 6,660 66,7 0,762 solarni_vyroba -62
2026-06-18 11:30:19 4,051 85,8 19,612 0,940 9,6 0,188 bez_vyroby -62
2026-06-18 11:25:13 4,051 85,9 17,968 0,900 8,8 0,158 bez_vyroby -65
2026-06-18 11:20:07 4,054 86,1 19,436 0,970 9,5 0,185 bez_vyroby -69
2026-06-18 11:15:01 4,054 86,2 19,724 0,950 9,5 0,187 bez_vyroby -66
2026-06-18 11:09:55 4,106 86,2 19,240 12,690 127,4 2,451 solarni_vyroba -64
2026-06-18 11:04:49 4,108 86,1 19,044 12,800 128,1 2,440 solarni_vyroba -66
2026-06-18 10:59:43 4,097 85,6 19,188 12,680 127,7 2,450 solarni_vyroba -64
2026-06-18 10:54:37 4,104 84,8 19,388 12,850 129,4 2,509 solarni_vyroba -64
2026-06-18 10:49:31 4,101 83,8 19,420 13,320 133,8 2,598 solarni_vyroba -61
2026-06-18 10:44:25 4,096 82,7 19,204 13,880 138,7 2,664 solarni_vyroba -62
2026-06-18 10:39:19 4,091 81,4 19,292 14,070 141,3 2,726 solarni_vyroba -63
2026-06-18 10:34:13 4,085 80,1 19,252 14,410 145,5 2,801 solarni_vyroba -63
2026-06-18 10:29:07 4,079 78,6 19,396 15,260 154,5 2,997 solarni_vyroba -66
2026-06-18 10:24:01 4,073 77,2 19,744 15,570 156,1 3,082 solarni_vyroba -62
2026-06-18 10:18:55 4,023 75,9 11,544 12,030 120,8 1,395 solarni_vyroba -61
2026-06-18 10:13:49 4,004 75,2 11,452 7,800 78,4 0,898 solarni_vyroba -60
2026-06-18 10:08:43 4,001 74,9 11,452 7,730 77,6 0,889 solarni_vyroba -64
2026-06-18 10:03:37 3,991 74,5 11,404 6,140 61,2 0,698 solarni_vyroba -63
2026-06-18 09:58:31 3,987 74,4 11,372 5,100 50,8 0,578 solarni_vyroba -62
2026-06-18 09:53:25 3,974 74,4 11,368 4,980 49,4 0,562 solarni_vyroba -64
2026-06-18 09:48:19 3,986 74,2 11,368 4,960 50,0 0,568 solarni_vyroba -62
2026-06-18 09:43:13 3,986 74,2 11,384 5,480 54,5 0,620 solarni_vyroba -63
2026-06-18 09:38:07 3,994 74,1 11,452 7,450 74,1 0,849 solarni_vyroba -65
2026-06-18 09:33:01 4,000 73,6 11,516 9,760 97,8 1,126 solarni_vyroba -63
2026-06-18 09:27:55 4,006 72,9 11,588 12,670 127,1 1,473 solarni_vyroba -67
2026-06-18 09:22:49 3,989 72,4 11,484 8,700 86,9 0,998 solarni_vyroba -63
2026-06-18 09:17:43 3,986 71,9 11,488 8,610 86,1 0,989 solarni_vyroba -65
2026-06-18 09:12:37 3,971 71,6 11,424 6,440 64,9 0,741 solarni_vyroba -63
2026-06-18 09:07:31 3,969 71,3 11,380 5,320 53,1 0,604 solarni_vyroba -65
2026-06-18 09:02:25 3,964 71,1 11,328 4,140 41,6 0,471 solarni_vyroba -67
2026-06-18 08:57:19 3,961 70,9 11,300 3,420 34,5 0,390 solarni_vyroba -67
2026-06-18 08:52:13 3,959 70,9 11,284 3,280 32,7 0,369 solarni_vyroba -64
2026-06-18 08:47:07 3,954 70,9 11,280 3,080 30,8 0,347 solarni_vyroba -65
2026-06-18 08:42:01 3,959 70,9 11,288 3,250 32,4 0,366 solarni_vyroba -64
2026-06-18 08:36:55 3,959 70,8 11,284 3,180 32,1 0,362 solarni_vyroba -66
2026-06-18 08:31:49 3,956 70,8 11,292 3,330 33,2 0,375 solarni_vyroba -64
2026-06-18 08:26:43 3,959 70,8 11,296 3,430 34,4 0,389 solarni_vyroba -68
2026-06-18 08:21:37 3,956 70,6 11,264 2,810 27,9 0,314 solarni_vyroba -63
2026-06-18 08:16:31 3,956 70,6 11,276 3,060 30,5 0,344 solarni_vyroba -66
2026-06-18 08:11:25 3,957 70,6 11,288 3,270 32,6 0,368 solarni_vyroba -65
2026-06-18 08:06:19 3,957 70,6 11,296 3,350 33,4 0,377 solarni_vyroba -65
2026-06-18 08:01:13 3,956 70,4 11,288 3,320 33,2 0,375 solarni_vyroba -65
2026-06-18 07:56:07 3,956 70,4 11,280 3,170 31,4 0,354 solarni_vyroba -63
2026-06-18 07:51:01 3,957 70,3 11,312 3,690 36,5 0,413 solarni_vyroba -61
2026-06-18 07:45:55 3,956 70,1 11,304 3,570 35,3 0,399 solarni_vyroba -65
2026-06-18 07:40:49 3,954 70,0 11,280 3,060 30,6 0,345 solarni_vyroba -66
2026-06-18 07:35:43 3,951 70,0 11,252 2,530 25,2 0,284 solarni_vyroba -65
2026-06-18 07:30:37 3,951 70,0 11,256 2,540 25,5 0,287 solarni_vyroba -64
2026-06-18 07:25:31 3,950 69,8 11,244 2,250 22,6 0,254 solarni_vyroba -63
2026-06-18 07:20:25 3,949 69,8 11,224 1,760 17,8 0,200 bez_vyroby -65
2026-06-18 07:15:19 3,947 70,0 11,216 1,430 14,4 0,162 bez_vyroby -65
2026-06-18 07:10:13 3,946 70,0 11,208 1,050 10,5 0,118 bez_vyroby -65
2026-06-18 07:05:07 3,947 70,0 11,212 0,960 9,6 0,108 bez_vyroby -65
2026-06-18 07:00:01 3,949 70,1 11,212 0,870 8,5 0,095 bez_vyroby -64
2026-06-18 06:54:55 3,949 70,1 11,208 0,710 7,0 0,078 bez_vyroby -63
2026-06-18 06:49:49 3,949 70,3 11,208 0,640 6,4 0,072 bez_vyroby -65
2026-06-18 06:44:43 3,949 70,3 11,208 0,890 9,1 0,102 bez_vyroby -64
2026-06-18 06:39:37 3,950 70,4 11,212 0,950 9,6 0,108 bez_vyroby -63
2026-06-18 06:34:31 3,951 70,4 11,212 1,160 11,7 0,131 bez_vyroby -63
2026-06-18 06:29:25 3,951 70,4 11,216 1,380 13,9 0,156 bez_vyroby -63
2026-06-18 06:24:19 3,953 70,6 11,212 1,360 13,7 0,154 bez_vyroby -64
2026-06-18 06:19:13 3,951 70,6 11,208 0,860 8,9 0,100 bez_vyroby -64
2026-06-18 06:14:07 3,953 70,6 11,208 0,810 8,5 0,095 bez_vyroby -64
2026-06-18 06:09:01 3,954 70,8 11,212 1,110 11,4 0,128 bez_vyroby -66
2026-06-18 06:03:55 3,954 70,8 11,212 1,020 10,2 0,114 bez_vyroby -62
2026-06-18 05:58:49 3,954 70,8 11,212 1,190 11,8 0,132 bez_vyroby -66
2026-06-18 05:53:43 3,954 70,9 11,208 0,750 7,7 0,086 bez_vyroby -69
2026-06-18 05:48:37 3,954 70,9 11,204 0,640 6,3 0,071 bez_vyroby -64
2026-06-18 05:43:31 3,955 71,1 11,204 0,600 6,1 0,068 bez_vyroby -65
2026-06-18 05:38:25 3,956 71,1 9,444 0,510 4,8 0,045 bez_vyroby -68
2026-06-18 05:33:19 3,956 71,3 8,348 0,440 4,5 0,038 bez_vyroby -65
2026-06-18 05:28:13 3,956 71,3 7,440 0,410 3,9 0,029 bez_vyroby -66
2026-06-18 05:23:07 3,957 71,4 5,868 0,320 3,5 0,021 bez_vyroby -63
2026-06-18 05:18:01 3,959 71,4 4,340 0,250 2,4 0,010 bez_vyroby -69
2026-06-18 05:12:55 3,959 71,6 4,156 0,190 2,2 0,009 bez_vyroby -65
2026-06-18 05:07:49 3,959 71,6 4,156 0,170 1,7 0,007 bez_vyroby -71
2026-06-18 05:02:43 3,960 71,8 4,152 0,090 1,1 0,005 bez_vyroby -61
2026-06-18 04:57:37 3,961 71,8 4,152 0,120 1,1 0,005 bez_vyroby -63
2026-06-18 04:52:31 3,961 71,9 4,152 0,110 1,2 0,005 bez_vyroby -63
2026-06-18 04:47:25 3,961 71,9 4,152 0,100 0,9 0,004 bez_vyroby -63
2026-06-18 04:42:20 3,963 72,1 3,948 0,050 0,7 0,003 bez_vyroby -63
2026-06-18 04:37:14 3,964 72,1 3,616 0,070 0,6 0,002 bez_vyroby -62
2026-06-18 04:32:08 3,964 72,2 3,564 0,050 0,5 0,002 bez_vyroby -64
2026-06-18 04:27:02 3,961 72,2 3,608 0,070 0,6 0,002 bez_vyroby -65
2026-06-18 04:21:56 3,965 72,4 3,576 0,070 0,6 0,002 bez_vyroby -64
2026-06-18 04:16:50 3,966 72,4 3,572 0,060 0,6 0,002 bez_vyroby -63
2026-06-18 04:11:44 3,966 72,6 3,568 0,050 0,4 0,001 bez_vyroby -63

Tabulka ČHMÚ dat

Čas Teplota [°C] Vlhkost [%] Srážky 10m [mm] Vítr [m/s] Vítr max [m/s] Směr [°] Rosný bod [°C]
2026-06-18 11:50:00 22,5 57 0,0 2,8 4,4 283 27,7
2026-06-18 11:40:00 22,8 59 0,0 2,7 5,7 305 29,4
2026-06-18 11:30:00 23,3 62 0,0 2,0 4,8 311 29,5
2026-06-18 11:20:00 23,0 60 0,0 2,0 5,9 287 31,0
2026-06-18 11:10:00 22,8 60 0,0 2,4 4,9 290 30,8
2026-06-18 11:00:00 23,0 61 0,0 3,0 5,2 284 34,7
2026-06-18 10:50:00 23,3 57 0,0 2,5 5,3 289 32,8
2026-06-18 10:40:00 22,4 59 0,0 3,6 6,5 273 32,8
2026-06-18 10:30:00 22,3 61 0,0 1,4 3,8 282 31,9
2026-06-18 10:20:00 22,1 62 0,0 1,0 2,8 335 25,9
2026-06-18 10:10:00 21,2 62 0,0 0,3 2,5 312 26,6
2026-06-18 10:00:00 21,1 65 0,0 0,6 2,0 43 25,1
2026-06-18 09:50:00 20,3 74 0,0 0,4 1,4 261 25,7
2026-06-18 09:40:00 19,4 75 0,0 0,8 1,8 102 25,5
2026-06-18 09:30:00 19,2 74 0,0 0,1 1,4 16 24,2
2026-06-18 09:20:00 18,3 75 0,0 0,0 0,9 0 21,9
2026-06-18 09:10:00 17,9 77 0,0 0,0 0,9 0 20,0
2026-06-18 09:00:00 17,6 78 0,0 0,0 0,0 0 19,7
2026-06-18 08:50:00 17,4 79 0,0 0,0 1,0 0 19,9
2026-06-18 08:40:00 17,2 76 0,0 0,0 0,0 0 19,6
2026-06-18 08:30:00 17,2 75 0,0 0,0 0,0 0 19,2
2026-06-18 08:20:00 16,9 77 0,0 0,0 0,0 0 19,2
2026-06-18 08:10:00 16,6 80 0,0 0,0 0,0 0 19,1
2026-06-18 08:00:00 16,3 81 0,0 0,0 0,0 0 18,8
2026-06-18 07:50:00 16,1 85 0,0 0,0 0,0 0 17,9
2026-06-18 07:40:00 15,8 86 0,0 0,0 0,0 0 17,2
2026-06-18 07:30:00 15,5 86 0,0 0,0 0,4 0 16,4
2026-06-18 07:20:00 15,4 87 0,0 0,0 0,1 0 16,0
2026-06-18 07:10:00 15,4 88 0,0 0,0 0,0 0 15,8
2026-06-18 07:00:00 15,4 88 0,0 0,1 1,5 351 15,7
2026-06-18 06:50:00 15,3 87 0,0 0,4 1,7 332 15,9
2026-06-18 06:40:00 15,1 87 0,0 0,0 0,0 0 15,8
2026-06-18 06:30:00 15,0 87 0,0 0,0 0,9 0 15,7
2026-06-18 06:20:00 14,8 89 0,0 0,0 1,0 0 15,3
2026-06-18 06:10:00 14,5 90 0,0 0,0 0,0 0 15,2
2026-06-18 06:00:00 14,4 90 0,0 0,0 0,0 0 14,6
2026-06-18 05:50:00 14,1 91 0,0 0,0 0,0 0 14,2
2026-06-18 05:40:00 13,9 93 0,0 0,0 0,0 0 14,0
2026-06-18 05:30:00 13,9 92 0,0 0,0 0,0 0 13,7
2026-06-18 05:20:00 13,7 92 0,0 0,0 0,0 0 13,5
2026-06-18 05:10:00 13,6 92 0,0 0,0 0,0 0 13,4
2026-06-18 05:00:00 13,6 93 0,0 0,0 0,0 0 13,3
2026-06-18 04:50:00 13,7 93 0,0 0,0 0,0 0 13,2
2026-06-18 04:40:00 13,5 93 0,0 0,0 0,0 0 12,9
2026-06-18 04:30:00 13,3 93 0,0 0,0 0,0 0 12,6
2026-06-18 04:20:00 13,2 93 0,0 0,0 0,0 0 12,4
2026-06-18 04:10:00 13,3 93 0,0 0,0 0,0 0 12,4
2026-06-18 04:00:00 13,5 93 0,0 0,0 0,0 0 12,6
2026-06-18 03:50:00 13,4 93 0,0 0,0 0,0 0 12,4
2026-06-18 03:40:00 13,3 93 0,0 0,0 0,0 0 12,2
2026-06-18 03:30:00 13,3 93 0,0 0,0 0,0 0 12,1
2026-06-18 03:20:00 13,2 93 0,0 0,0 0,0 0 12,3
2026-06-18 03:10:00 13,4 93 0,0 0,0 0,0 0 12,5
2026-06-18 03:00:00 13,3 92 0,0 0,0 0,0 0 12,6
2026-06-18 02:50:00 13,3 92 0,0 0,0 0,0 0 12,6
2026-06-18 02:40:00 13,4 92 0,0 0,0 0,0 0 12,3
2026-06-18 02:30:00 13,4 91 0,0 0,0 0,0 0 12,3
2026-06-18 02:20:00 14,0 90 0,0 0,0 0,1 0 12,5
2026-06-18 02:10:00 13,8 90 0,0 0,3 1,3 318 12,6
2026-06-18 02:00:00 13,8 91 0,0 0,0 0,0 0 12,7
2026-06-18 01:50:00 13,8 91 0,0 0,0 0,0 0 12,3
2026-06-18 01:40:00 13,7 92 0,0 0,0 0,0 0 11,8
2026-06-18 01:30:00 13,7 91 0,0 0,0 0,0 0 11,6
2026-06-18 01:20:00 14,0 90 0,0 0,0 0,0 0 11,8
2026-06-18 01:10:00 14,2 89 0,0 0,0 0,1 0 12,2
2026-06-18 01:00:00 14,4 88 0,0 0,0 0,0 0 12,7
2026-06-18 00:50:00 14,5 88 0,0 0,3 1,0 320 12,8
2026-06-18 00:40:00 14,6 87 0,0 0,8 1,5 289 13,0
2026-06-18 00:30:00 14,6 87 0,0 0,5 1,3 284 13,3
2026-06-18 00:20:00 14,6 88 0,0 0,9 1,6 298 13,3
2026-06-18 00:10:00 14,5 88 0,0 0,5 1,5 304 12,3
2026-06-18 00:00:00 14,4 88 0,0 0,0 0,6 0 12,1
2026-06-17 23:50:00 14,5 88 0,0 0,1 1,5 341 11,9
2026-06-17 23:40:00 15,0 86 0,0 0,9 1,9 300 12,5
2026-06-17 23:30:00 15,2 85 0,0 0,0 0,8 0 12,5
2026-06-17 23:20:00 15,5 83 0,0 0,1 1,5 341 13,1
2026-06-17 23:10:00 15,8 81 0,0 0,5 1,5 316 13,3
2026-06-17 23:00:00 16,5 78 0,0 1,0 1,8 308 13,8
2026-06-17 22:50:00 16,7 77 0,0 0,1 1,3 349 14,4
2026-06-17 22:40:00 16,7 79 0,0 0,6 1,5 292 15,3
2026-06-17 22:30:00 16,7 77 0,0 1,0 1,8 294 14,9
2026-06-17 22:20:00 16,2 79 0,0 0,8 1,4 277 14,2
2026-06-17 22:10:00 16,2 79 0,0 0,0 0,0 0 13,8
2026-06-17 22:00:00 16,2 78 0,0 0,4 1,4 313 13,5
2026-06-17 21:50:00 16,3 78 0,0 0,4 1,3 323 13,3
2026-06-17 21:40:00 16,4 81 0,0 0,0 0,8 0 13,0
2026-06-17 21:30:00 16,8 77 0,0 0,0 0,0 0 13,1
2026-06-17 21:20:00 17,1 78 0,0 0,0 0,0 0 13,8
2026-06-17 21:10:00 17,6 77 0,0 0,0 0,3 0 14,6
2026-06-17 21:00:00 18,1 74 0,0 0,0 0,0 0 15,4
2026-06-17 20:50:00 18,5 72 0,0 0,0 0,0 0 16,1
2026-06-17 20:40:00 19,1 66 0,0 0,0 0,0 0 16,2
2026-06-17 20:30:00 19,5 63 0,0 0,0 1,0 0 16,6
2026-06-17 20:20:00 19,9 65 0,0 0,6 1,9 312 17,4
2026-06-17 20:10:00 20,4 58 0,0 1,1 2,4 300 17,9
2026-06-17 20:00:00 20,7 57 0,0 1,6 2,9 295 18,4
2026-06-17 19:50:00 21,1 55 0,0 1,8 3,3 292 19,0
2026-06-17 19:40:00 21,4 55 0,0 1,9 3,7 296 19,4
2026-06-17 19:30:00 22,0 52 0,0 2,2 5,3 295 20,6
2026-06-17 19:20:00 22,6 49 0,0 2,9 6,1 299 23,2